Sklypai
Visi sklypai I etape parduoti. Rinkitės sklypus antrame „Bičiulių terasų“ etape.
| Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur)tame tarpe PVM | Elektra | Statusas | Žvyrkelis | Asfaltuotos gatvės, šaligatviai, gatvių apšvietimas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.16 | Parduotas | ||||||
| 3 | 12.01 | Parduotas | ||||||
| 4 | 11.74 | Parduotas | ||||||
| 11 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 12 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 13 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 14 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 15 | 10.51 | Parduotas | ||||||
| 16 | 9.08 | Parduotas | ||||||
| 17 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 18 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 19 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 20 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 21 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 22 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 23 | 9.16 | Parduotas | ||||||
| 24 | 9.08 | Parduotas | ||||||
| 25 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 26 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 27 | 12,43 | Parduotas | ||||||
| 28 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 29 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 30 | 9.08 | Parduotas | ||||||
| 31 | 10.51 | Parduotas | ||||||
| 32 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 33 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 34 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 42 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 43 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 44 | 9.00 | Parduotas | ||||||
| 45 | 10.51 | Parduotas | ||||||
| 46 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 47 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 48 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 49 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 57 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 58 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 59 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 60 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 61 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 62 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 63 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 64 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 71 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 72 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 73 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 74 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 75 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 76 | Lapino Namai | Rezervuotas | ||||||
| 77 | 9.23 | Parduotas | ||||||
| 78 | 7.97 | Parduotas | ||||||
| 79 | 7.97 | Parduotas | ||||||
| 80 | 7.97 | Parduotas | ||||||
| 81 | 7.97 | Parduotas | ||||||
| 82 | 7.92 | Parduotas | ||||||
| 83 | 9.16 | Parduotas | ||||||
| 84 | 9.05 | Parduotas | ||||||
| 85 | 10.37 | Parduotas | ||||||
| 86 | 9.37 | Parduotas | ||||||
| 87 | 8.09 | Parduotas | ||||||
| 88 | 8.10 | Parduotas | ||||||
| 89 | 8.08 | Parduotas | ||||||
| 90 | 8.09 | Parduotas | ||||||
| 91 | 8.09 | Parduotas | ||||||
| 92 | 8.09 | Parduotas | ||||||
| 93 | 8.09 | Parduotas | ||||||
| 94 | 9.35 | Parduotas | ||||||
| 95 | 9.91 | Parduotas | ||||||
| 96 | 8.17 | Parduotas | ||||||
| 97 | 8.17 | Parduotas | ||||||
| 98 | 8.17 | Parduotas | ||||||
| 99 | 8.17 | Parduotas | ||||||
| 100 | 8.17 | Parduotas |
* Elektros įvedimas apmokestinamas pagal ESO kainodarą. Elektros įvedimu rūpinasi vystytojas ir užtikrina, kad 10kW galingumo elektros įvado kaina nebus didesnė nei 1000 EUR sklypui.
** Mokėjimas su atidėjimu iki darbų pradžios.
SUSIDOMĖJOTE? TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE!
